Das MaxiDog® Trockenfutter Sortiment eignet sich für Hunde aller Rassen und jeden Alters. Von Heranwachsenden, über Zuchttiere, bis hin zu Sporttieren. Auch für Hunde mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien ist gesorgt. Alle Rohstoffe sind naturbelassen, frei von Gentechnik und werden durch schonend Kaltformung bzw. Kaltpressung zubereitet. Die verwendeten tierischen Nebenerzeugnisse sind beispielsweise Herzen, Leber, Pansen, Fleischabschnitte, Niere und Schlund. Es werden KEINE Schlachtabfälle verarbeitet.

MaxiDog® Wellness
40 % Geflügel, Mais, Reis,
Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe
| Rohprotein | 25,00% |
| Rohfett | 13,00% |
| Rohfaser | 2,20% |
| Rohasche | 6,30% |
| Feuchtigkeit | 8,20% |
| Calcium | 1,50% |
| Phosphor | 1,00% |

MaxiDog ® Dynamic
42 % Ente, Kartoffel, Rübentrockenschnitzel,
Erbsen, Äpfel, Leinsaat, Kräuter, Preiselbeeren,
Blaubeeren, Lebertran 2 %, Hefe, Yucca
| Rohprotein | 24,50% |
| Rohfett | 10,00% |
| Rohfaser | 3,00% |
| Rohasche | 7,80% |
| Feuchtigkeit | 8,20% |
| Calcium | 1,33% |
| Phosphor | 0,90% |

MaxiDog ® Olymp
Rinder-, Geflügel- und Heringstrockenfleisch 43 %,
Vollkornreis, Mais, Kräuterpflanzen, Lachsöl,
Lebertran 2%, Fenchelsamen, Algen
| Rohprotein | 24,50% |
| Rohfett | 10,00% |
| Rohfaser | 2,50% |
| Rohasche | 6,50% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 1,40% |
| Phosphor | 0,80% |

MaxiDog ® Athletic
39 % (Geflügel und Lamm), Reis, Kartoffel,
Reismehl, Rübentrockenschnitzel, Hefe, Mineralstoffe
| Rohprotein | 22,50% |
| Rohfett | 12,00% |
| Rohfaser | 2,30% |
| Rohasche | 6,40% |
| Feuchtigkeit | 8,30% |
| Calcium | 1,55% |
| Phosphor | 0,95% |

MaxiDog® Rind Lamm Reis
25 % Rind und 21 % Lamm, Reis 18 %, Getreide,
Mais, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse,
Lebertran 1,8 %, Hefen, Algen
| Rohprotein | 25,90% |
| Rohfett | 9,00% |
| Rohfaser | 4,00% |
| Rohasche | 6,90% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 1,91% |
| Phosphor | 1,10% |
| Natrium | 0,35% |

MaxiDog® Sensiv
Weißfisch getrocknet und gemahlen 29,5 %, Kartoffelflocken,
Reiskeime, Trockengemüse gemahlen, Rübenmark getrocknet,
Rapsöl kaltgepresst, Leinöl kaltgepresst, Lebertran 2 %, Kräuterpflanzen, Fischöl, Yucca Schidigera
| Rohprotein | 25,00% |
| Rohfett | 9,50% |
| Rohfaser | 3,30% |
| Rohasche | 7,50% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 1,10% |
| Phosphor | 0,95% |
| Natrium | 0,30% |

MaxiDog® Fleischmix
44 % Rind, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse,
Gemüse, Lebertran 1,8 %, Algen, Hefen
| Rohprotein | 28,00% |
| Rohfett | 8,90% |
| Rohfaser | 3,00% |
| Rohasche | 9,90% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 2,10% |
| Phosphor | 1,00% |
| Natrium | 0,45% |

MaxiDog® Krokett
44 % Rind, Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse,
Gemüse, Lebertran 1,8 %, Algen, Hefen
| Rohprotein | 25,00% |
| Rohfett | 15,00% |
| Rohfaser | 4,00% |
| Rohasche | 10,00% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 2,10% |
| Phosphor | 1,50% |
| Natrium | 0,40% |

MaxiDog® Energy
41 % (Geflügel und Ente), Mais, Reis,
Rübentrockenschnitzel, Hefe, Muschelschalen gemahlen,
Mineralstoffe
| Rohprotein | 30,00% |
| Rohfett | 21,00% |
| Rohfaser | 2,20% |
| Rohasche | 6,50% |
| Feuchtigkeit | 8,30% |
| Calcium | 1,40% |
| Phosphor | 0,95% |

MaxiDog® Junior
41 % (Geflügel und Ente), Mais, Reis,
Rübentrockenschnitzel, Hefe, Muschelschalen gemahlen,
Mineralstoffe
| Rohprotein | 26,00% |
| Rohfett | 11,00% |
| Rohfaser | 2,50% |
| Rohasche | 6,70% |
| Feuchtigkeit | 9,00% |
| Calcium | 1,50% |
| Phosphor | 1,00% |

MaxiDog® Champion
Rinder-, Geflügel- und Heringstrockenfleisch 43 %,
Vollkornreis, Kräuterpflanzen, Lachsöl, Lebertran 2 %,
Fenchelsamen, Hefe – Zellwand (Saccharomyces cerevisiae), Algen
| Rohprotein | 24,50% |
| Rohfett | 10,00% |
| Rohfaser | 2,50% |
| Rohasche | 6,50% |
| Feuchtigkeit | 8,00% |
| Calcium | 1,40% |
| Phosphor | 0,80% |
