Das Maxidog®Vit Feuchtfutter von Reico zeichnet sich dadurch aus, dass nur qualitativ hochwertige, naturbelassene und gentechnikfreie Rohstoffe verwendet werden. Das Futter wird frisch in Deutschland verarbeitet, kalt abgefüllt und schonend gegart, sodass Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe erhalten bleiben. Alle Sorten haben einen Fleischanteil (Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse) von 69-74%. Das enthaltene Fleisch stammt von deutschen Schlachthöfen. Die verwendeten tierischen Nebenerzeugnisse sind beispielsweise Herzen, Leber, Lungen, Nieren Gurgel. Es werden KEINE Schlachtabfälle verarbeitet.

MaxidogVit® Rind
69% Rind, 4% Karotten, Reis,
Fleischbrühe, Algen
| Rohprotein | 12,80% |
| Rohfett | 5,20% |
| Rohfaser | 0,50% |
| Rohasche | 1,50% |
| Feuchtigkeit | 79,00% |
| Calcium | 0,32% |
| Phosphor | 0,24% |

MaxidogVit® Geflügel
69 % Geflügel, 4 % Reis, 4 % Karotten,
Fleischbrühe, Algen
| Rohprotein | 10,80% |
| Rohfett | 6,00% |
| Rohfaser | 0,60% |
| Rohasche | 2,30% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,31% |
| Phosphor | 0,20% |

MaxidogVit® Wild
49 % Wild, 20 % Geflügel, 4 % Nudeln, 4 % Kürbis,
2 % Zucchini, Fleischbrühe, Algen, Lachsöl
| Rohprotein | 10,80% |
| Rohfett | 6,00% |
| Rohfaser | 0,60% |
| Rohasche | 2,30% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,31% |
| Phosphor | 0,20% |

MaxidogVit® Kalb
69 % Kalb, 4 % Kartoffeln, 2 % Spinat,
2 % Dinkel, Fleischbrühe, Algen.
| Rohprotein | 11,00% |
| Rohfett | 6,10% |
| Rohfaser | 0,50% |
| Rohasche | 1,70% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,26% |
| Phosphor | 0,17% |

MaxidogVit®
Rind Herz
69 % Rind (davon 12 % Herz), 4 % Kartoffeln, 2 % Erbsen, Fleischbrühe, Algen, Leinöl
| Rohprotein | 11,30% |
| Rohfett | 6,20% |
| Rohfaser | 0,60% |
| Rohasche | 1,70% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,27% |
| Phosphor | 0,15% |

MaxidogVit®
Rind Pansen Herz
74 % Rind (davon 15% Pansen, 12 % Herz),
Fleischbrühe, Algen
| Rohprotein | 12,80% |
| Rohfett | 6,60% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Rohasche | 1,40% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,28% |
| Phosphor | 0,16% |

MaxidogVit®
Schonkost Lamm
69 % Lamm, 4 % Kartoffeln, 4 % Karotten,
2 % Spinat, 2 % Hirse, Fleischbrühe, Algen
| Rohprotein | 10.60% |
| Rohfett | 6,00% |
| Rohfaser | 0,50% |
| Rohasche | 1,90% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,27% |
| Phosphor | 0,16% |

MaxidogVit®
Schonkost Pute
69% Pute, 4% Reis,
Fleischbrühe, Algen
| Rohprotein | 11,10% |
| Rohfett | 6,50% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Rohasche | 2,00% |
| Feuchtigkeit | 78,00% |
| Calcium | 0,34% |
| Phosphor | 0,20% |
